Leest arrivé à un bon moment. Le premier gros test de Clemson depuis la première semaine contre la Géorgie aura lieu à Death Valley ce samedi, donc laisser l'équipe se reposer et guérir la semaine précédente était exactement ce que le médecin avait ordonné.
Le bilan de Louisville est de 5-3, et ses chances de remporter le championnat ACC sont pratiquement terminées, mais les Cardinals ont l'un des calendriers les plus difficiles de la conférence. Ils peuvent être dangereux. Même si leurs espoirs en matière d'ACC ont disparu, il n'est pas trop tard pour gâcher la chance d'une autre équipe.
Grâce à la semaine de congé, Clemson sera presque en parfaite santé avant le match de samedi. En fait, seulementun petit détaila changé depuis la carte de profondeur de la semaine dernière. Phil Mafah n'est plus le coup d'envoi de retour, Jay Haynes prenant le rôle principal. Coup d'envoi de Clemson contre Louisville le 2 novembre à 19 h 30 HE.
Infraction
Position | Première équipe | Deuxième équipe | Troisième équipe | Quatrième équipe |
---|---|---|---|---|
LT | TRISTAN LEIGHOUCOLLIN SADLER | Elyjah Thurmon | ||
LG | MARCUS TATEOUCOLLIN SADLER | Trent Howard | ||
C | RYAN LINTHICUM | Harris Sewell | ||
RG | PARCS PROMENEURS | Trent Howard | ||
RT | BLAKE MILLER | Collin Sadler | ||
LE | JAKE BRININGTABOURIER | Olsen Patt-Henry | Josh Sapp | Markus Dixon |
WR | ANTONIO WILLIAMSOUTJ MOORE | Cole Turner | Noble Johnson | |
QB | CADE KLUBNIK | Christophe Vizzina | ||
RB | PHIL MAFAH | Jay Haynes | Keith Adams Jr. | |
WR | TYLER BRUNOUTROIE ÉTOILÉE | Misun Kelley | ||
WR | BRYANT WESCO JROUADAM RANDALL | Cole Turner | Hampton Earle |
Défense
Position | Première équipe | Deuxième équipe | Troisième équipe |
---|---|---|---|
DE | PETER BOIS | Jahiem Lawson | A.J. Hoffle |
DT | PAGE PAYTONOUTRE WILLIAMS | Vic Burley | |
DT | DeMONTE CAPEHARTOUTRE WILLIAMS | Stephiylan Green | |
DE | TJ PARKER | Cade Denhoff | |
SLB | WADE WOODAZ | Jamal Anderson | |
MLB | WADE WOODAZ | Sammy Brun | Dee Crayton |
WLB | BARRETT CARTER | Sammy Brun | Dee Crayton |
CB | AVION TERRELL | Shelton Lewis | Corian Gipson |
SS | KYLON GRIFFINOUTYLER VÉNABLES | Ricardo Jones | |
FS | RJ MIKENS | Tyler Venables | Rob Billings |
N.-B. | Khalil Barnes | Shelton Lewis | Sherrod Covil Jr. |
CB | JEADYN VERROUILLÉ | Ashton Hampton | Branden Strozier |
Équipes spéciales
Position | Première équipe | Deuxième équipe |
---|---|---|
PK | Nolan Hauser | Robert Gunn III |
P. | Aidan Swanson | Jack Smith |
EST | Robert Gunn III | |
LS (PK) | Holden Caspersen | |
LS (P) | Philippe Florenzo | |
H | Clay Swinney | |
RP | Antonio Williams | |
COR | Jay Haynes | Phil Mafah |